れっぽいサイトを見つけて苦労して入手した。
PDFもあるんだけど、さすがに著作権違反っぽいのでそれはアップしない。
増田とどれくらい重なるのかな?
増田 | 国名 | country check | ワースト換算 | コメント |
---|---|---|---|---|
SSS | シエラレオネ | 222 位 | 22 位 | |
コンゴ | 227 位 | 17 位 | ||
リベリア | 231 位 | 13 位 | ||
チベット | ? 位 | ?位 | 国だよねぇ? | |
東トルキスタン | ? 位 | ?位 | 同じく国扱いされていない。 | |
SS | スーダン | 237 位 | 7 位 | |
パレスチナ | 188 位 | 56 位 | ||
イラク | 241 位 | 3 位 | ||
ハイチ | 235 位 | 9 位 | ||
西サハラ | 178 位 | 66 位 | ||
S | 北朝鮮 | 238 位 | 6 位 | |
南アフリカ | 79 位 | 165 位 | ||
レバノン | 216 位 | 28 位 | ||
アフガニスタン | 242 位 | 2 位 | ||
東ティモール | 204 位 | 40 位 |
ちなみに日本は...
左に出ている項目は...
項目 | ポイント |
---|---|
Money Ldaundering | -1.37 |
Country Public Debt | -2.1 |
Debt | -1.79 |
Armed Conflict | -0.4 |
Freedom of Press | -0.03 |
あんまりインテリジェントというよりも一般のマスコミから伝わる日本像のような気がする。国全体としてそんなに借金が多いかなぁ?それともインテリジェンス界隈では日本の金融資産1400兆円とかうっそでーとかいう話になっているのだろうか?