ちょっとグラフから読み取ったからいい加減だけど。
住宅着工戸数(万) | 同累計 | 住宅ストック | 統計人口(千) | 人口推定値 | 世帯数 | 世帯人数 | |
S39年 | 76 | 76 | 2,000 | 97,186 | |||
S40年 | 81 | 157 | 98,275 | 98,275 | |||
S41年 | 82 | 239 | 99,364 | ||||
S42年 | 97 | 336 | 100,453 | ||||
S43年 | 120 | 456 | 2,500 | 101,542 | |||
S44年 | 135 | 591 | 102,631 | ||||
S45年 | 145 | 736 | 103,720 | 103,720 | |||
S46年 | 144 | 880 | 105,364 | ||||
S47年 | 180 | 1060 | 107,008 | ||||
S48年 | 190 | 1250 | 3,000 | 108,652 | |||
S49年 | 130 | 1380 | 110,296 | ||||
S50年 | 135 | 1515 | 111,940 | 111,940 | |||
S51年 | 152 | 1667 | 112,964 | ||||
S52年 | 150 | 1817 | 113,988 | ||||
S53年 | 155 | 1972 | 3,700 | 115,012 | |||
S54年 | 150 | 2122 | 116,036 | ||||
S55年 | 137 | 2259 | 117,060 | 117,060 | 35,824 | 3.27 | |
S56年 | 114 | 2373 | 117,858 | ||||
S57年 | 114 | 2487 | 118,656 | ||||
S58年 | 113 | 2600 | 3,900 | 119,454 | |||
S59年 | 120 | 2720 | 120,252 | ||||
S60年 | 125 | 2845 | 121,049 | 121,049 | 37,980 | 3.19 | |
S61年 | 137 | 2982 | 121,561 | ||||
S62年 | 167 | 3149 | 122,073 | ||||
S63年 | 166 | 3315 | 4,200 | 122,585 | |||
H1年 | 167 | 3482 | 123,097 | ||||
H2年 | 167 | 3649 | 123,611 | 123,611 | 40,670 | 3.04 | |
H3年 | 134 | 3783 | 124,003 | ||||
H4年 | 142 | 3925 | 124,395 | ||||
H5年 | 151 | 4076 | 4,600 | 124,787 | |||
H6年 | 156 | 4232 | 125,179 | ||||
H7年 | 148 | 4380 | 125,570 | 125,570 | 43,900 | 2.86 | |
H8年 | 163 | 4543 | 125,841 | ||||
H9年 | 134 | 4677 | 126,112 | ||||
H10年 | 118 | 4795 | 5,000 | 126,383 | |||
H11年 | 123 | 4918 | 126,654 | ||||
H12年 | 121 | 5039 | 126,926 | 126,926 | 46,782 | 2.71 | |
H13年 | 117 | 5156 | 127,094 | ||||
H14年 | 115 | 5271 | 127,262 | ||||
H15年 | 117 | 5388 | 5,500 | 127,430 | |||
H16年 | 119 | 5507 | 127,598 | ||||
H17年 | 125 | 5632 | 127,768 | 127,768 | 49,063 | 2.6 | |
H18年 | 129 | 5761 | |||||
H19年 | 104 | 5865 |
元のグラフ : 日本の住宅問題を考える @ 中央三井信託銀行
日本の人口 : |lûv¿W(2008)|