いや、まったく!
ということで、ちょっと思考実験。
| 通常死亡率 | |||||
| 50代以下 | 5% | /10年 | |||
| 60代以上 | 30% | /10年 | |||
| 70代以上 | 50% | /10年 | |||
| 出生率 | |||||
| 20-40生涯出産 | 対女性 | 1.3 | 人/生涯 | ||
| 対20-40代人口 | 22% | /10年 | |||
| *実際には出産は15才から45才くらいに行われると仮定。 | |||||
| 年齢別人口構成 | 現在 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | |
| 0 | 10.0 | 8.2 | 7.4 | 6.2 | |
| 10 | 10.0 | 9.5 | 7.8 | 7.0 | |
| 20 | 12.0 | 9.5 | 9.0 | 7.4 | |
| 30 | 14.0 | 11.4 | 9.0 | 8.6 | |
| 40 | 12.0 | 13.3 | 10.8 | 8.6 | |
| 50 | 15.0 | 11.4 | 12.6 | 10.3 | |
| 60 | 12.0 | 14.3 | 10.8 | 12.0 | |
| 70 | 10.0 | 8.4 | 10.0 | 7.6 | |
| 80 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | |
| 合計 | 100 | 91 | 81.6 | 72.7 | |
| 年代別生産性 | 現在 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 30 | 28.5 | 23.4 | 21 |
| 20 | 7 | 84 | 66.5 | 63 | 51.8 |
| 30 | 10 | 140 | 114 | 90 | 86 |
| 40 | 12 | 144 | 159.6 | 129.6 | 103.2 |
| 50 | 10 | 150 | 114 | 126 | 103 |
| 60 | 5 | 60 | 71.5 | 54 | 60 |
| 70 | 3 | 30 | 25.2 | 30 | 22.8 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 638 | 579.3 | 516 | 447.8 | |
| *仮定、っつうかまったくでたらめ |
画像だとこんな感じ。
実際のエクセルではこんな感じ。
■人口がキモ?
興味深く読ませていただいた。
