まだ、テスト中。仮定ばっかり。うーん、それにしてもやはり個々の方の借金が信用の範囲内かどうか?また、一度抵当権をはずしたとして、個々人の信用度にどう影響するか?
立替に関わる費用概算の試算 | ||
対象戸数 | 408 | 戸 |
対象面積 | 32,940 | m2 |
シナリオ1 全面自主立替 | ||
前提単価 | ||
解体費 | 150 | 千円/坪 |
建築費 | 600 | 千円/坪 |
解体費 | 1,494,653 | 千円 |
建築費 | 5,978,610 | 千円 |
2% | *設計料率 | |
設計費 | 119,572 | 千円 |
5% | *登記料等。仮定。 | |
諸経費 | 298,931 | 千円 |
合計 | 7,891,766 | 千円 |
負担額 | 19,343 | 千円/戸当り |
シナリオ2 政府支援あり | ||
住民負担率 | ||
解体費 | 0 | 0% |
90% | ||
建築費 | 5,380,749 | 千円 |
100% | ||
設計費 | 119,572 | 千円 |
100% | ||
諸経費 | 298,931 | 千円 |
合計 | 5,799,252 | 千円 |
負担額 | 14,214 | 千円/戸当り |
シナリオ3 立体買い替え&分譲方式 | ||
*全面積のうち、 | 20% | を売却する。 |
分譲単価 | 1,500 | 千円/坪 |
*100平米、30百万、50%まし。 | ||
分譲総額 | 2,989,305 | 千円 |
8% | *仮定。手数料、企画料等。 | |
分譲経費 | -239,144 | 千円 |
手取額 | 2,750,161 | 千円 |
手取額 | 6,741 | 千円/戸当り |
*金融関係の処理負担は考えない。 |