共同通信社の全国緊急電話世論調査で先日のアンケートと似た質問があったので、比較した。
はてなアンケート | 共同通信社 | 差 | 修正値 | 修正後の差 | |
---|---|---|---|---|---|
自民党 | 35.00% | 38.40% | -3.40% | 47.64% | -12.64% |
公明党 | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 3.10% | -0.10% |
民主党 | 36.00% | 34.90% | 1.10% | 43.30% | -7.30% |
日本共産党 | 13.00% | 1.70% | 11.30% | 2.11% | 10.89% |
社会民主党 | 7.00% | 1.90% | 5.10% | 2.36% | 4.64% |
国民新党 | 1.00% | 0.40% | 0.60% | 0.50% | 0.50% |
新党日本 | 5.00% | 0.80% | 4.20% | 0.99% | 4.01% |
合計 | 100.00% | 80.60% | 100.00% |
時間があればもちょっと考察したい。年代別の傾向にやはりはてな村と実際との間が出ているような気がする。
■追記
id:morutanさんからもご忠告いただいたので、はてぶに書いたコメントを転載します。
学生時代に統計学をかじったものとして、このような比較が統計学的に意味がないことは理解しています。ネタとしてどうかお取り扱いください。これをもってはてな村民が左傾していると主張するつもりはありません。
はてなブックマーク - はてなと共同通信社の差 - HPO:機密日誌