HPO機密日誌

自己をならふといふは、自己をわするるなり。

日本の人口動態予測に捕食動物項を導入してみる

ロジスティック式で日本の人口を予測するというのは、見事に失敗だった。

そもそも生きている限り生殖を続けるケダモノと、生殖できなくなっても生存しつづける階層が存在するヒトを比べることが間違っていたようだ。そこで、捕食生物項を導入した群体モデルで、個体数が減ることもあるロトカ=ヴォルテラの方程式を使ってみた。

正直に言ってパラメーター設定と人口動態をどう重ね合わせればいいのかまったくわからなくなってしまった。(参照


    alpha beta gamma theta  
  temp 0.07 4 0.5 0.69  
  annual 1.36% 37.97% 8.45% 11.07%  
             
  population peak 127000        
             
  Japan Population x dx/dt y dy/dt forecat
1950 84,115 0.662323 0.02781756 0.007000 -0.00030098 84,115
1955 90,077 0.690140 0.02981677 0.006699 -0.00015946 87,648
1960 94,302 0.719957 0.03156418 0.006540 -0.00002112 91,435
1965 99,209 0.751521 0.03301150 0.006518 0.00012092 95,443
1970 104,665 0.784533 0.03408212 0.006639 0.00027439 99,636
1975 111,940 0.818615 0.03466426 0.006914 0.00044832 103,964
1980 117,060 0.853279 0.03460196 0.007362 0.00065348 108,366
1985 121,049 0.887881 0.03368429 0.008016 0.00090285 112,761
1990 123,611 0.921565 0.03163405 0.008918 0.00121183 117,039
1995 125,570 0.953200 0.02809945 0.010130 0.00159761 121,056
2000 126,926 0.981299 0.02265685 0.011728 0.00207696 124,625
2005 127,768 1.003956 0.01483927 0.013805 0.00266059 127,502
2010 127,176 1.018795 0.00421621 0.016465 0.00334196 129,387
2015 125,430 1.023011 -0.00944179 0.019807 0.00407789 129,922
2020 124,082 1.013570 -0.02588756 0.023885 0.00476183 128,723
2025 122,735 0.987682 -0.04403908 0.028647 0.00519946 125,436
2030 119,270 0.943643 -0.06170119 0.033847 0.00511467 119,843
2035 115,224 0.881942 -0.07571016 0.038961 0.00422884 112,007
2040 110,679 0.806232 -0.08284853 0.043190 0.00243159 102,391
2045 100,443 0.723383 -0.08137088 0.045622 -0.00003950 91,870
2050   0.642012 -0.07211632 0.045582 -0.00259871 81,536

ま、ここまでくればまれにいらっしゃる当ブログの読者なら予想のつく、日本の人口動態のある部分を捕食生物だと仮定して、比較してみた。

まあまあ、フィットしたかなと。

私が人口動態のどこの部位を捕食生物に想定するのかはエクセルファイルをダウンロードした方のお楽しみ。


■参照

私が昔作ったエクセルの人口動態モデルは、「レスリー行列」というのに近いかな。

R25ってすごいこと特集したんだね。


エウレカ

ぴったりフィット!

パラメーターはこちら。

  alpha beta gamma theta
temp 0.094 1.1 0 0.1
「R25」の丁寧な解説があたまにあって、捕食動物数y独自の減少のgammaを0にしてみた。非捕食動物数xとyが常にからんでいるという、人口動態を想定する上では不可欠な要素を忘れていた。

いや、でもここまでフィットするとは思わなかった。やっぱり、ヒトもケダモノということか。